ハイブリッド型① 日額固定 ➡ 日割
ここまで見たように、欠勤控除方法として日額固定型と完全日割型では、それぞれメリット・デメリットがある。これを組み合わせて弱点を補おうというのがここでいう『ハイブリッド型』だ。
組み合わせの数からいえば様々なパターンが考えられるが、多いのは、控除日数が少ないときは日額固定型・多くなったときは月内日割計算型というものだ。実際にこの方法をとっている会社も結構ある。
大体、控除日数が3日から6日くらいまで『日額固定型』を使うものが多い。両者のいいとこどりということで、合理性はあると思う。
それぞれの方法による控除額を比較してみる。皆勤手当なし月給30万円のみの姫川さんの場合で、土日祝休み(1日8時間・年1960時間)とした。基礎賃金は1,837円なので、日額は14,696円になる。
・ どこから日割にする?
以下、欠勤日数別の日額固定型(左から2列目)と日割計算(右6列)の結果を示す。
日額固定 月内日割計算(所定労働日数)
欠勤日数 18日 19日 20日 21日 22日 23日
1日 14,696 16,666 15,789 15,000 14,285 13,636 13,043
2日 29,392 33,332 31,578 30,000 28,570 27,272 26,086
3日 44,088 49,998 47,367 45,000 42,855 40,908 39,129
4日 58,784 66,664 63,456 60,000 57,140 54,544 52,172
5日 73,480 83,330 78,945 75,000 71,425 68,180 65,215
6日 88,176 99,996 94,734 90,000 85,714 81,816 78,258
7日 102,872 116,662 110,523 105,000 99,995 95,452 91,301
8日 117,568 133,328 126,312 120,000 114,280 109,088 104,344
9日 132,264 149,994 142,101 135,000 128,565 122,724 117,387
10日 146,960 166,660 157,890 150,000 142,850 136,360 130,430
11日 161,656 183,326 173,679 165,000 157,135 149,996 143,473
12日 176,352 199,992 189,468 180,000 171,420 163,632 156,516
13日 191,048 216,658 205,257 195,000 185,705 177,268 169,559
14日 205,744 233,324 221,046 210,000 199,990 190,904 182,602
15日 220,440 249,990 236,835 225,000 214,275 204,540 195,645
16日 235,136 266,656 252,624 240,000 228,560 218,176 208,688
17日 249,832 283,322 268,413 255,000 242,845 231,812 221,731
18日 264,528 299,988 284,202 270,000 257,130 245,448 234,774
19日 279,224 ー 299,991 285,000 271,415 259,084 247,817
20日 293,920 ー ー 300,000 285,700 272,720 260,860
21日 300,000 ー ー ー 299,985 286,356 273,903
22日 300,000 ー ー ー ー 299,992 286,946
23日 300,000 ー ー ー ー ー 299,989
欠勤が少ないところは1日(14,696円)・2日(29,392円)…と基礎賃金から算出した『日額固定』の金額を使い、あらかじめ定めたどこかの日数を超えたら『日割計算』に移すことになる。
どの日数で『日割』に移るかだが、もし『欠勤8日を超えたら日割計算』とすれば、所定労働日数23日の月なら控除額が欠勤8日で117,568円、9日で117,387円と逆転現象が起こってしまう。
したがって『日額固定』は最大欠勤7日まで。ある程度の滑らかさを考えればせいぜい欠勤6日くらいまでとするのがいいようだ。
ハイブリッド型② 日額固定 ➡ 日割 ➡ 日額固定
さらに手が込んでいて、欠勤・出勤のいずれかが少ないときは日額固定(基礎賃金により控除額・定額支給額を決定)とし、両者が拮抗する場合のみ日割計算型というものもある。対称性を重視するとそういうことになるのかもしれない。
ここでは、上の表のように日額固定型と日割計算型を併記するのではなく、出勤・欠勤が5日以内のときだけ日額固定としたときの、所定労働日数別の控除額を表した。
月内所定労働日数
欠勤日数 18日 19日 20日 21日 22日 23日
1日 14,696 14,696 14,696 14,696 14,696 14,696
2日 29,392 29,392 29,392 29,392 29,392 29,392
3日 44,088 44,088 44,088 44,088 44,088 44,088
4日 58,784 58,784 58,784 58,784 58,784 58,784
5日 73,480 73,480 73,480 73,480 73,480 73,480
6日 99,996 94,734 90,000 85,710 81,816 78,258
7日 116,662 110,523 105,000 99,995 95,452 91,301
8日 133,328 126,312 120,000 114,280 109,088 104,344
9日 149,994 142,101 135,000 128,565 122,724 117,387
10日 166,660 157,890 150,000 142,850 136,360 130,430
11日 183,326 173,679 165,000 157,135 149,996 143,473
12日 199,992 189,468 180,000 171,420 163,632 156,516
13日 226,520⑤ 205,257 195,000 185,705 177,268 169,559
14日 241,216④ 226,520⑤ 210,000 199,990 190,904 182,602
15日 255,912③ 241,216④ 226,520⑤ 214,275 204,540 195,645
16日 270,608② 255,912③ 241,216④ 226,520⑤ 218,176 208,688
17日 285,304① 270,608② 255,912③ 241,216④ 226,520⑤ 221,731
18日 300,000⓪ 285,304① 270,608② 255,912③ 241,216④ 226,520⑤
19日 ー 300,000⓪ 285,304① 270,608② 255,912③ 241,216④
20日 ー ー 300,000⓪ 285,304① 270,608② 255,912③
21日 ー ー ー 300,000⓪ 285,304① 270,608②
22日 ー ー ー ー 300,000⓪ 285,304①
23日 ー ー ー ー ー 300,000⓪
ここで、青数字は日額固定の欠勤控除・緑数字は日額固定の支給額・赤数字は日割で、それぞれ求めた控除額だ。
月内所定労働日数に関わらず、かなり滑らかにはなってきた。そのためにやっているのだから当然だ。
ハイブリッド型を極めれば極めるほど控除額の変動は滑らかになり、納得しやすいカーブにもなっていくが、そうするほど計算式は増えていくので、日頃の給与計算は結構大変になり、間違いのリスクも増大する。
これ以外にも色々バリエーションは考えられるが、その辺の兼ね合いが大事なところで、なるべく多くの方に意見を求め、担当者の自己満足にならないよう留意したいところだ。